| La dolce vita 6ª ed. del juego de es.rec.cine |
| Clasificaciones de las semanas |
| Semana 6 - Deprisa, deprisa |
| EQUIPOS | Rk. | Tot. | Bo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Marquee Moon | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 2 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lobby Julianne Moore | 3 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Forofos del Foro | 4 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The ERFS Horror Picture Show | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fofifanclub | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pink Ladies and Gentlemen... | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Los Cachondones de Puerto... | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lost heroes under a tv... | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cine Club Tourneur | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| El cine sólo lo veo en la tele | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Entre primos anda el juego | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| The Rounders | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cuatro jawas y un destino | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dan Love | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ante todo mucha calma | 16 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cimmerio | 16 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Los Porteros de Tannhauser... | 16 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Los Borgs | 19 | 5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| roldan2003 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yihad Valencianista | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aciertos | 19 | 15 | 9 | 13 | 3 | 14 | 16 | 10 | 12 | 17 | 6 | 18 | 16 | 11 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 18 | |||
| Semana 5 - Millennium Mambo |
| EQUIPOS | Rank | Total | Bon. | Pel.1 | Pel.2 | Pel.3 | Pel.4 | Pel.5 | Pel.6 | Pel.7 | Pel.8 | Pel.9 | La10 |
| The ERFS Horror Picture Show | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Los Cachondones de Puerto Hurraco | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Lobby Julianne Moore | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Forofos del Foro | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Marquee Moon | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Pink Ladies and Gentlemen Strike Back | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Entre primos anda el juego | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Lost heroes under a tv (also starring Jack Bauer) | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Fofifanclub | 10 | 13 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| The Rounders | 11 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| El cine sólo lo veo en la tele | 12 | 10 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Los Borgs | 12 | 10 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cine Club Tourneur | 14 | 9 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cuatro jawas y un destino | 14 | 9 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dan Love | 14 | 9 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Yihad Valencianista | 17 | 8 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ante todo mucha calma | 18 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Los Porteros de Tannhauser Forever | 18 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cimmerio | 20 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| roldan2003 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aciertos | 14 | 19 | 11 | 12 | 20 | 12 | 16 | 20 | 19 | 10 | |||
| Aciertos sin pista | 9 | 15 | 4 | 6 | 14 | 10 | 3 | 16 | 11 | 10 | |||
| Aciertos con pista | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 13 | 4 | 8 | - | |||
| Semana 4 - E la nave va |
| EQUIPOS | Rank | Total | Bon. | Pel.1 | Pel.2 | Pel.3 | Pel.4 | Pel.5 | Pel.6 | Pel.7 | Pel.8 | Pel.9 | La10 |
| Marquee Moon | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Forofos del Foro | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Los Cachondones de Puerto Hurraco | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Lobby Julianne Moore | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| The ERFS Horror Picture Show | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fofifanclub | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Lost heroes under a tv (also starring Jack Bauer) | 8 | 14 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pink Ladies and Gentlemen Strike Back | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| El cine sólo lo veo en la tele | 10 | 12 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cuatro jawas y un destino | 11 | 9 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Entre primos anda el juego | 11 | 9 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cine Club Tourneur | 13 | 8 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| The Rounders | 14 | 7 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Los Borgs | 15 | 4 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Porteros de Tannhauser Forever | 16 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ante todo mucha calma | 17 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Love | 17 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cimmerio | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| roldan2003 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yihad Valencianista | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aciertos | 8 | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 2 | |||
| Aciertos sin pista | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | |||
| Aciertos con pista | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | - | |||
| Semana 3 - Stress-es tres-tres |
| EQUIPOS | Rank | Total | Bon. | Pel.1 | Pel.2 | Pel.3 | Pel.4 | Pel.5 | Pel.6 | Pel.7 | Pel.8 | Pel.9 | La10 |
| Los Cachondones de Puerto Hurraco | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Entre primos anda el juego | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lobby Julianne Moore | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lost heroes under a tv (also starring Jack Bauer) | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Marquee Moon | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Pink Ladies and Gentlemen Strike Back | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| The ERFS Horror Picture Show | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Forofos del Foro | 8 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| El cine sólo lo veo en la tele | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fofifanclub | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| The Rounders | 12 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ante todo mucha calma | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Cine Club Tourneur | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cuatro jawas y un destino | 15 | 15 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Los Porteros de Tannhauser Forever | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Los Borgs | 17 | 13 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Yihad Valencianista | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Dan Love | 19 | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Cimmerio | 20 | 10 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| roldan2003 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aciertos | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | |||
| Aciertos sin pista | 12 | 17 | 15 | 11 | 9 | 20 | 19 | 12 | 17 | 14 | |||
| Aciertos con pista | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | - | |||
| Semana 2 - Té para dos |
| EQUIPOS | Rank | Total | Bon. | Pel.1 | Pel.2 | Pel.3 | Pel.4 | Pel.5 | Pel.6 | Pel.7 | Pel.8 | Pel.9 | La10 |
| The ERFS Horror Picture Show | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Forofos del Foro | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Marquee Moon | 3 | 18 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Los Cachondones de Puerto Hurraco | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Fofifanclub | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Lobby Julianne Moore | 4 | 17 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lost heroes under a tv (also starring Jack Bauer) | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Pink Ladies and Gentlemen Strike Back | 8 | 16 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Cine Club Tourneur | 10 | 15 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Entre primos anda el juego | 10 | 15 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| The Rounders | 12 | 14 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| El cine sólo lo veo en la tele | 13 | 12 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ante todo mucha calma | 14 | 11 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dan Love | 15 | 8 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cuatro jawas y un destino | 16 | 7 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Los Borgs | 17 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Los Porteros de Tannhauser Forever | 17 | 5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cimmerio | 19 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| roldan2003 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yihad Valencianista | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aciertos | 14 | 19 | 13 | 14 | 13 | 7 | 18 | 15 | 17 | 13 | |||
| Aciertos sin pista | 9 | 18 | 4 | 4 | 12 | 2 | 12 | 6 | 13 | 13 | |||
| Aciertos con pista | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | - | |||
| Semana 1 - Tres colores |
| EQUIPOS | Rank | Total | Bon. | Pel.1 | Pel.2 | Pel.3 | Pel.4 | Pel.5 | Pel.6 | Pel.7 | Pel.8 | Pel.9 | La10 |
| Forofos del Foro | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Los Cachondones de Puerto Hurraco | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| The Fantastic Four & Les Idiots | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Marquee Moon | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Lobby Julianne Moore | 5 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cine Club Tourneur | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| El cine sólo lo veo en la tele | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Fofifanclub | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| The ERFS Horror Picture Show | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Lost heroes under a tv (also starring Jack Bauer) | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Pink Ladies and Gentlemen Strike Back | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| The Rounders | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Entre primos anda el juego | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ante todo mucha calma | 14 | 11 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Cuatro jawas y un destino | 15 | 10 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Los Porteros de Tannhauser Forever | 15 | 10 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cimmerio | 17 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yihad Valencianista | 17 | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Los Borgs | 19 | 6 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dan Love | 19 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| roldan2003 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aciertos | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 5 | |||
| Aciertos sin pista | 15 | 14 | 6 | 10 | 17 | 4 | 12 | 9 | 14 | 5 | |||
| Aciertos con pista | 1 | 2 | 12 | 9 | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | - | |||